Educação Profissional e Tecnológica • 2º semestre 2025

Designação para composição do Comitê do Edital Único do Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes nas Instituições Educacionais Públicas que ofertam Educação Profissional e Tecnológica para o 2º semestre de 2025
Indicações das instituições educacionais públicas, dos servidores, titulares e suplentes, designados para compor os Comitês Locais referentes ao Edital Único do Processo Seletivo.
O Comitê Local, composto por: gestor, Uniplat, Unigep e Unieb, sendo que cada instituição educacional pública terá o seu Comitê Local e será presidido pelo Diretor da Instituição.
Nº | NOME DO SERVIDOR | MATRÍCULA | DESIGNAÇÃO | ATUAÇÃO |
CRE BRAZLÂNDIA | ||||
1 | Alessandra Alves de Matos | 21.325-X | Titular | Diretora – CEP-ET Deputado Juarezão |
2 | Isabel Cristina Oliveira de Medeiros | 38.847-5 | Suplente | Vice Diretora – CEP-ET Deputado Juarezão |
3 | Rodrigo Araújo Magalhães | 207.775-2 | Titular | Uniplat |
4 | Ione Alves Barros | 28.991-4 | Suplente | Uniplat |
5 | André Luiz Queiroz Rosa | 227.990-8 | Titular | Unieb |
6 | Ronilson de Oliveira Silva | 37.166-1 | Suplente | Unieb |
7 | Marli das Graças da Silva Souza | 251.393-5 | Titular | Unigep |
8 | Renato Sampaio Lima | 239.759-5 | Suplente | Unigep |
CRE CEILÂNDIA | ||||
1 | Márcia Andréia Nogueira Jales | 200.198-5 | Titular | Diretor – CEP-ET de Ceilândia |
2 | Joubert Alma da Corrêa | 27.252-3 | Suplente | Vice Diretor – CEP-ET Ceilândia |
3 | Karine das Graças A. de Oliveira Costa | 242.009-0 | Titular | Uniplat |
4 | Maicon Lopes Mesquita | 205.378-0 | Suplente | Uniplat |
5 | Thiago Rodrigues dos Passos | 248.732-2 | Titular | Unieb |
6 | George Amilton Melo Simões | 226.349-1 | Suplente | Unieb |
7 | Edson Luciano Lucena de Almeida | 253.336-7 | Titular | Unigep |
8 | Marlei Divinade Lima Gomes | 31.214-2 | Suplente | Unigep |
CRE GUARÁ | ||||
1 | Gisele Rejane Souza | 213.060-2 | Titular | Diretor – CEP-ET Articulado do Guará Teresa Ondina Maltese |
2 | Eliane Cristina Neres da Silva Arantes | 205.262-8 | Suplente | Diretor – CEP-ET Articulado do Guará Teresa Ondina Maltese |
3 | Carla Sofia Gomes Araújo de Lima Bomfim | 211.098-9 | Titular | Uniplat |
4 | Francileide Lucena do Nascimento | 245.596-X | Suplente | Uniplat |
5 | Elvis Domingues Moreno Seimetz | 226.578-8 | Titular | Unieb |
6 | Isabella de Araújo Goellner | 200.342-0 | Suplente | Unieb |
7 | Ana Paula de Souza Lessa Ferola | 219.422-8 | Titular | Unigep |
8 | Lúcia Fernandes Dutra | 201.985-X | Suplente | Unigep |
CRE PARANOÁ | ||||
1 | Maria das Graças Honório | 223.020-8 | Titular | Diretor – CEP-ET Leste |
2 | Kátia Câmara Barreto | 216.616-X | Suplente | Vice Diretor – CEP-ET Leste |
3 | Dilson Nunes Meneses | 23.331-5 | Titular | Uniplat |
4 | Geraldo Araújo de OLiveira | 35.832-0 | Suplente | Uniplat |
5 | Roanne Franca Monteiro | 256.379-7 | Titular | Unieb |
6 | Tiago Fernandes Rufo | 228.272-0 | Suplente | Unieb |
7 | Rutineia da Silva Ribeiro | 247.918-4 | Titular | Unigep |
8 | Bruna Santos Pereira | 244.398-8 | Suplente | Unigep |
CRE PLANALTINA | ||||
1 | Paulo Cesar Ramos Araujo | 31.628-8 | Titular | Diretor – CEP-ET de Planaltina |
2 | Valter Lopes | 39.001-1 | Suplente | Vice Diretor – CEP-ET de Planaltina |
3 | Aldeilde Custodio dos Santos | 243.302-8 | Titular | Uniplat |
4 | Naiara José Pereira | 201.452-1 | Suplente | Uniplat |
5 | Mauricio dos Santos Matos | 177.396-8 | Titular | Unieb |
6 | Tiago Felix Marques | 175.700-8 | Suplente | Unieb |
7 | Alex Barbosa Monteiro | 253.914-4 | Titular | Unigep |
8 | Vívian Nozira Vieira da N. Santa Cruz | 231.294-8 | Suplente | Unigep |
CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO | ||||
1 | Davson de Souza | 900.120-4 | Titular | Diretor – CEP-ET EMB |
2 | Daniel Baker Méio | 36.257-3 | Suplente | Vice-Diretor – CEP-ET EMB |
3 | Indira Vanessa Pereira Rehem | 31.110-3 | Titular | Diretor da CEJAEP |
4 | Alan David dos Santos Tórma | 246.383-0 | Suplente | Vice Diretor da CEJAEP |
5 | Flávio Luís Leite Sousa | 223.073-9 | Titular | Diretor do CESAS |
6 | Rita Roriz da Silva Andrade | 25.927-6 | Suplente | Vice Diretor o CESAS |
7 | Francisnilde Miranda da Silva | 34.370-6 | Titular | Diretor – CEP-ET Escola de Sabores |
8 | Luciano Farias Mendes Zica | 30.983-4 | Suplente | Vice Diretor – CEP-ET Escola de Sabores |
9 | Wilson Alves Badaró Júnior | 38.536-0 | Titular | Diretor do CED 02 Cruzeiro |
10 | João da Cruz Feitosa Leal | 214.281-3 | Suplente | Vice Diretor do CED 02 Cruzeiro |
11 | Getúlio Sousa Cruz | 32.821-9 | Titular | Diretor do CEMI Cruzeiro |
12 | Humbertanio Hilario Da Silva | 23.707-8 | Suplente | Vice Diretor do CEMI Cruzeiro |
13 | Milene Aragão Silveira | 26.177−7 | Titular | Uniplat |
14 | Fabricia Cypriano do Nascimento | 208.175-X | Suplente | Uniplat |
CRE SANTA MARIA | ||||
1 | Elijaime Nunes Leoncio da Silva | 214.404-2 | Titular | Diretor – CEP-ET Santa Maria |
2 | Deise Luciene Pereira Abreu | 25.179-8 | Suplente | Vice-Diretor – CEP-ET Santa Maria |
3 | Karine Kelly Faustino | 241.313-2 | Titular | Uniplat |
4 | Enuquede Freitas Barbosa | 211.685-5 | Suplente | Uniplat |
5 | Raphael Almeida Sousa | 226.359-9 | Titular | Unieb |
6 | Maria do Rosário Cordeiro Rocha | 205.159-1 | Suplente | Unieb |
7 | Mariana Silva Rios | 253.426-6 | Titular | Unigep |
8 | Oscar Peixoto Junior | 253.108-9 | Suplente | Unigep |
CRE TAGUATINGA | ||||
1 | Jackes Ridan da Silva Guedes | 200.232-9 | Titular | Diretor – CEP-ET de Brasília |
2 | José Carlos Ramos | 25.123-2 | Suplente | Vice-Diretor – CEP-ET de Brasília |
3 | Núbia Regina de Oliveira Gonçalves | 20.096-4 | Titular | Uniplat |
4 | Fabiana Gomes Cardoso Magalhães | 223.726-1 | Suplente | Uniplat |
5 | Núbia Jane Freire Vieira | 203.265-1 | Titular | Unieb |
6 | Dalena Sumaya Batista Pinto | 32.057-9 | Suplente | Unieb |
7 | Ana Paula da Silva Cesar | 200.010-5 | Titular | Unigep |
8 | Cristina da Silva Hosken | 36.630-7 | Suplente | Unigep |
Source link
https://jornalismodigitaldf.com.br/educacao-profissional-e-tecnologica-2o-semestre-2025/?fsp_sid=156334
Nenhum comentário